Alunos
classificados para a 2ª
fase
| ID | Nome | Série | Pontos |
| 55581 | ÉLIDA SOANDY DA SILVA OLIVEIRA | 8 | 6 |
| 56852 | JOSÉ HENRIQUE DE ALCÂNTARA BARBOSA | 8 | 6 |
| 92004 | JOSIANE LEITE DE AZEVEDO | 8 | 7 |
| 56302 | KAIO HENRIQUE SILVA DA ROCHA | 8 | 7 |
| 56896 | KEROLLE DAYLE LIMA LAMEIRA | 8 | 6 |
| 56903 | LEANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 8 | 6 |
| 56379 | NEUMARA LIMA EVANGELISTA | 8 | 6 |
| 92020 | PATRICK RUAN BATISTA DOS SANTOS | 8 | 7 |
| 56920 | RAYANE MATOS GIL | 8 | 7 |
| 56922 | REIMARA PANTOJA DE SOUSA | 8 | 6 |
| 56403 | RODRIGO BARRADAS PIMENTEL | 8 | 7 |
| 92069 | SILVANA DE SOUZA MIRANDA | 8 | 7 |
| 55324 | AMANDA SYNARA LACERDA MILHOMENS | 9 | 8 |
| 55473 | BENEDITA SUZIANE NUNES DA SILVA | 9 | 8 |
| 55479 | DARILANE DA COSTA DIAS | 9 | 7 |
| 55349 | DELIANE PACHECO PIMENTEL | 9 | 8 |
| 55111 | DHENIF BRITO DA SILVA | 9 | 8 |
| 55367 | ELIZANDRA DOS SANTOS REIS | 9 | 8 |
| 55488 | FRANCINALVA MENDES LEAO | 9 | 10 |
| 55131 | FRANCISCA TAÍS SOUSA DOS SANTOS | 9 | 8 |
| 55134 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DOS SANTOS | 9 | 10 |
| 55509 | LUCIDETE DOS SANTOS FERREIRA | 9 | 7 |
| 55441 | MARCIA KARINA TRINDADE BATISTA | 9 | 7 |
| 55253 | MARIA ROZINI MACEDO DOS SANTOS | 9 | 8 |
| 55272 | NICOLAS DA SILVA SANTOS | 9 | 8 |
| 55514 | ODAIZE APARECIDA DE JESUS AGUILAR | 9 | 8 |
| 115143 | TARCÍSIO MENDES DOS SANTOS | 9 | 8 |
| 55521 | WAIKE SILVA DE SOUZA | 9 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário